Thông tin chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Dingang
Chứng nhận: SGS
Số mô hình: Nhôm gương
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 tấn
Giá bán: có thể đàm phán
chi tiết đóng gói: Đóng gói tiêu chuẩn có thể đi biển với pallet gỗ
Thời gian giao hàng: 20 ngày làm việc
Điều khoản thanh toán: L / C, T / T
Khả năng cung cấp: 100000 tấn mỗi năm
tên sản phẩm: |
Tấm nhôm gương |
Xử lý bề mặt: |
đánh bóng, anốt hóa |
Độ dày: |
0,17-1mm |
Chiều rộng: |
30-1250mm |
Hợp kim: |
1050 1060 1085 3003 |
Màu sắc: |
Giàu có |
tên sản phẩm: |
Tấm nhôm gương |
Xử lý bề mặt: |
đánh bóng, anốt hóa |
Độ dày: |
0,17-1mm |
Chiều rộng: |
30-1250mm |
Hợp kim: |
1050 1060 1085 3003 |
Màu sắc: |
Giàu có |
Tấm nhôm gương phản chiếu cao 1060 3003 dày 0,2mm
Hợp kim: 1050 1060 1100 3003, 3105, 5052, 5005, 5754 5083 5182, 6061 6063 6082, 7075, 8011…
Nhiệt độ: HO, H111, H12, H14, H24, H 32, H112, T4, T6, T5, T651
Bề mặt: Mill / Emboss / Diamond / 2bar / 3bars / Bright
Độ dày: 0,2mm đến 300mm
Chiều rộng: 30mm đến 2300mm
Chiều dài: 1000mm đến 10000mm
Phân tích hóa học của tấm hợp kim nhôm | ||||||||||
Hợp kim | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Al |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,05 | 0,03 | Còn lại |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | - | - | - | - | - | Còn lại |
1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | - | - | - | Còn lại |
1100 | 0,95 | 0,95 | 0,05-0,2 | 0,05 | - | - | 0,1 | - | - | Còn lại |
1200 | 1 | 1 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | 0,1 | 0,05 | Còn lại |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,2 | 1,0-1,5 | - | - | - | 0,1 | - | Còn lại |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,5-1,1 | 0,1 | - | 0,25 | - | Còn lại |
5042 | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0,2 - 5 | 3.0-4.0 | 0,1 | - | 0,25 | 0,1 | Còn lại |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2,2-2,8 | 0,15-0,35 | - | 0,1 | - | Còn lại |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,4-1,0 | 4,0-4,9 | 0,05-0,25 | - | 0,25 | - | Còn lại |
5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2,6-3,6 | 0,3 | - | 0,2 | - | Còn lại |
6061 | 0,4-0,8 | 0,7 | 0,15-0,4 | 0,15 | 0,8-1,2 | 0,04-0,35 | - | 0,25 | - | Còn lại |
6063 | 0,2-0,6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0,45 | 0,1 | - | 0,1 | - | Còn lại |
6082 | 0,7-1,3 | 0,5 | 0,1 | 0,4-1,0 | 0,6-1,2 | 0,25 | - | 0,2 | - | Còn lại |
7050 | 0,12 | 0,15 | 2,0-2,6 | 0,1 | 1,9-2,6 | 0,04 | - | 5,7-6,7 | 0,06 | Còn lại |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1,2-2,0 | 0,3 | 2,1-2,9 | 0,18-0,28 | - | 5,1-6,1 | 0,2 | Duy trì |
Người nộp đơn:
Thắp sáng
Tấm phản xạ năng lượng mặt trời
Bên ngoài công trình
Trang trí nội thất, chẳng hạn như tấm khóa nhôm, trần nhà, tường rèm
Thang máy
Tên nơi
Mặt bảng của thiết bị gia dụng, tủ lạnh lò vi sóng, v.v.