 
           
                          Thông tin chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Dingang
Chứng nhận: SGS,ITS,BV
Số mô hình: Dingang - Nhôm tráng màu
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1000 kg / 1 tấn
Giá bán: có thể đàm phán
chi tiết đóng gói: Đóng gói biển với pallet bằng gỗ
Thời gian giao hàng: 15 - 35 ngày
Điều khoản thanh toán: L/C, T/T.
Khả năng cung cấp: 300 000 tấn/năm
| Tên hàng hóa: | tấm nhôm | Hình dạng: | Có thể tùy chỉnh | Vật liệu: | 1050/1060/1070/1100/3003/5052/5083/6061/6063 | Hợp kim hay không: | Là hợp kim | Kiểu: | Tấm/Cuộn dây, Tấm/Plste/Cuộn dây/Dải | Xử lý bề mặt: | Màu được phủ | 
| Tên hàng hóa: | tấm nhôm | 
| Hình dạng: | Có thể tùy chỉnh | 
| Vật liệu: | 1050/1060/1070/1100/3003/5052/5083/6061/6063 | 
| Hợp kim hay không: | Là hợp kim | 
| Kiểu: | Tấm/Cuộn dây, Tấm/Plste/Cuộn dây/Dải | 
| Xử lý bề mặt: | Màu được phủ | 
| Test Item | Paint | ||||
| PVDF | PE And Others | ||||
| With Varnish | Without Varnish | ||||
| Paint Film Thickness, μ | ≥22 | ≥30 | ≥18 | ||
| Shine Tolerance | Shine≥80 Unit, ±10 Unit Allowed | ||||
| Shine≥20-80 Unit, ±7 Unit Allowed | |||||
| Shine<20 Unit, ±5 Unit Allowed | |||||
| Pencil Hardness | ≥1H | ||||
| Abrasion Resistance, L/μm | ≥5 | -- | |||
| T-bend | ≤2T | ≤3T | |||
| Impact Strength | 50KG.CM Without Depainting And Crack | ||||
| Adhesive Force (Class) | ≥1 | ||||
| Boiling Water Resistance | Unvarying | ||||
| Chemical Resistance | Acid Endurance | Unvarying | |||
| Alkali Stability | Unvarying | ||||
| Oil Resistivity | Unvarying | ||||
| Resistance To Solvent | ≥70 | ≥50 | |||
| Scrub Resistance | ≥10000 Times Unvarying | ||||
| Dirt Resistance | ≤15% | -- | |||
| Salt Spray Resistance(class) | ≥ 2 class | -- | |||
