Thông tin chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Dingang
Chứng nhận: SGS,ITS,BV
Số mô hình: Tấm nhôm
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1000 kg / 1 tấn
Giá bán: có thể đàm phán
chi tiết đóng gói: Đóng gói đi biển bằng pallet gỗ
Thời gian giao hàng: Trong vòng 35 ngày sau khi xác nhận đơn hàng và nhận được thanh toán xuống
Điều khoản thanh toán: T/T, L/C
Khả năng cung cấp: 5000 tấn / tháng
Tên sản phẩm: |
Tấm nhôm, tấm nhôm |
Hợp kim hay không: |
Là hợp kim |
tính khí: |
O-H112 |
độ dày: |
0,1-20mm |
Hình dạng: |
chiếc, cuộn dây, tấm |
Chiều dài: |
Chiều dài tùy chỉnh, dưới 2200 mm |
Tên sản phẩm: |
Tấm nhôm, tấm nhôm |
Hợp kim hay không: |
Là hợp kim |
tính khí: |
O-H112 |
độ dày: |
0,1-20mm |
Hình dạng: |
chiếc, cuộn dây, tấm |
Chiều dài: |
Chiều dài tùy chỉnh, dưới 2200 mm |
![]()
| Hạng mục kiểm tra | Sơn | ||||
| PVDF | PE và các loại khác | ||||
| Có vecni | Không có vecni | ||||
| Độ dày màng sơn, μ | ≥22 | ≥30 | ≥18 | ||
| Độ bóng | Độ bóng≥80 đơn vị, cho phép ±10 đơn vị | ||||
| Độ bóng≥20-80 đơn vị, cho phép ±7 đơn vị | |||||
| Độ bóng<20 đơn vị, cho phép ±5 đơn vị | |||||
| Độ cứng bút chì | ≥1H | ||||
| Khả năng chống mài mòn, L/μm | ≥5 | -- | |||
| Uốn T | ≤2T | ≤3T | |||
| Độ bền va đập | 50KG.CM Không bong tróc và nứt | ||||
| Lực bám dính (Cấp) | ≥1 | ||||
| Khả năng chịu nước sôi | Không đổi | ||||
| Khả năng kháng hóa chất | Độ bền axit | Không đổi | |||
| Độ ổn định kiềm | Không đổi | ||||
| Khả năng chống dầu | Không đổi | ||||
| Khả năng chống dung môi | ≥70 | ≥50 | |||
| Khả năng chống chà xát | ≥10000 lần không đổi | ||||
| Khả năng chống bám bẩn | ≤15% | -- | |||
| Khả năng chống phun muối (cấp) | ≥ 2 cấp | -- | |||
![]()